Опора освещения ОГК-3
Опора освещения ОГК-3

Опора освещения ОГК-3

Опора ОГК граненая коническая – высотой 3 метра

Сырьем для изготовления опоры ОГК служит прочная листовая сталь, которую формируют путем сгибания. Опора имеет один сварной продольный шов и сечение в виде восьмигранной усеченной пирамиды. Наличие граней повышает ее жесткость. В верхней части опоры ОГК-3 сделаны отверстия для кронштейнов, а в нижней находится лючок для технического обслуживания. Фиксация опоры осуществляется с помощью опорного фланца.

Для опоры уличного освещения ОГК характерно:

  • продолжительный срок эксплуатации;
  • возможность использования в I-VII ветровых районах;
  • устойчивость к механическим повреждениям.

Опора не подвержена коррозии благодаря прочному слою цинка, нанесенному по ГОСТ 9.307-2021. Срок гарантии на стойкость защитного покрытия составляют не менее 25 лет.

Цена формируется индивидуально, исходя из размера заказа. Звоните по номеру +7 (495) 763-05-03 или оставьте заявку.

Таблитца опор ОГК 

Номенклатура Высота, М Вес, КГ Верхний диаметр, ММ Нижний диаметр,ММ Размер опорного фланца, ММ Межцентровое расстояние отверстий, ММ Рекомендуемый диаметр хвостовика кронштейна, ММ
ОГК-3 3 24,5/26,6* 60 132/142 245 160 48
ОГК-4 4  35,2/42,5  60 136/156 245 160 48
ОГК-4 4  33,3  60  136 245  160 48
ОГК-5 5 40,6/52,2  60 136 245  160 48
ОГК-5 5 44,2  60 136 245 160 48
ОГК-6 6 47,9/51,2/61,8  60  136/156/136 245  160 48
ОГК-7 7 67,5/69,4/88,5  58/75/75 150 295 200 57
ОГК-8 8 91,1/94,7/143,8 68/75/100 166/171/210 395 300 57/57/76
ОГК-9 9  97,2/139,2  68/75  166/190 395  300 57
ОГК-10 10 136,7/152/175 68/75/100 166/190/210 395 300 57/57/76
ОГК-12 12  180,8/191,1 72/90 200 395 300 57/76
ОГК-16 16 368,4  90 300 495 400 76
Опоры граненные конические прямостоячие (установка в грунт)
ОГКп-3 (0,8) 3 37,8 60 136 - - 48
ОГКп-4 (0,8) 4 47,5 60 136 - - 48
ОГКп-5 (1,0) 5 59 60 136 - - 48
ОГКп-6 (1,0) 6 68,7 60 136 - - 48
ОГКп-6 (1,5) 6 73,5 60 136 - - 48
ОГКп-7 (1,5) 7 77/101 68 165 - - 57
ОГКп-8 (1,5) 8 112,5/140 68 165 - - 57/48
ОГКп-9 (2,0) 9 130,5/163 68 165 - - 57/48
ОГКп-10 (2,0) 10 142,5/178/210/180 68/68/68/100 165/165/165/286 - - 57/48/48/76
Опоры граненые конические (фланцевые)
ОГКф-3 3 21 60 - 250 - -
ОГКф-4 4 31 60 - 250 - -
ОГКф-5 5 48 75 - 250 - -
ОГКф-6 6 59 75 - 300 - -
ОГКф-7 7 75 75 - 300 - -
ОГКф-8 8 116 75 - 400 - -
ОГКф-9 9 133 75 - 400 - -
ОГКф-10 10 156 75 - 400 - -
ОГКф-11 11 202 75 - 400 - -
ОГКф-12 12 176 75 - 400 - -

* 24,5/26,6 – вес 24,6 кг или 26,6 кг.

** Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Другие опоры серии

г. Чехов, ул. Заводская 22

г. Чехов, ул. Заводская 22