К61 — кронштейн для прожекторов
Технические характеристики
МОДЕЛЬ |
ВЕС, (КГ)M |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (М)H |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (М)B |
ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР КРОНШТЕЙНА, ММ |
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ПОД ОП, ММ |
КОЛИЧЕСТВО ОП (ШТ) |
---|---|---|---|---|---|---|
К61-0,2-0,4-0-0 | 4,2 | 0,2 | 0,4 | 48 | Кол-во и расположение посадочных отверстий определяется по требованию заказчика | 1 |
К61-0,2-,0,4-1-0 | 4,5 | 0,2 | 57 | 57 | 1 | |
К61-0,2-1,0-0-0 | 6,9 | 0,2 | 1 | 48 | 2-4 | |
К61-0,2-1,0-1-0 | 7,3 | 0,2 | 1 | 57 | 2-4 | |
К61-0,2-1,6-1-0 | 10 | 0,2 | 1,6 | 57 | 3-5 | |
К61-0,5-0,4-1-0 | 6 | 0,5 | 0,4 | 57 | 1 | |
К61-0,5-1,0-1-0 | 8,9 | 0,5 | 1 | 57 | 1 | |
К61-0,5-1,6-1-0 | 11,5 | 0,5 | 1,6 | 57 | 3-5 | |
К61-1,0-0,4-1-0 | 8,2 | 1 | 0,4 | 57 | 1 | |
К61-1,0-1,0-1-0 | 11,1 | 1 | 1 | 57 | 2-4 | |
К61-1,0-1,6-1-0 | 14 | 1 | 1,6 | 57 | 3-5 | |
К61-1,5-0,4-1-0 | 8,4 | 1,5 | 0,4 | 57 | 1 | |
К61-1,5-1,0-1-0 | 13,4 | 1,5 | 1 | 57 | 2-4 | |
К61-1,5-1,6-1-0 | 16,1 | 1,5 | 1,6 | 57 | 3-5 | |
К61-2,0-0,4-1-0 | 12,9 | 2 | 0,4 | 57 | 1 | |
К61-2,0-1,0-1-0 | 15,7 | 2 | 1 | 57 | 2-4 | |
К61-2,0-1,6-1-0 | 19,3 | 2 | 1,6 | 57 | 3-5 |
* Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91