К1 — кронштейн консольный
Технические характеристики
МОДЕЛЬ |
ВЕС, (КГ)M |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (М)H |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (М)B |
ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР КРОНШТЕЙНА, ММ |
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ПОД ОП, ММ |
КОЛИЧЕСТВО ОП (ШТ) |
---|---|---|---|---|---|---|
К1-1,3-2,0-1-1 | 12,5 | 1,3 | 2,0 | 57 | 48 | 1 |
К1-1,5-2,5-1-1 | 14,9 | 1,5 | 2,5 | 57 | 48 | 1 |
К1-1,5-1,5-1-1 | 13,8 | 1,5 | 1,5 | 57 | 48 | 1 |
К1-2,0-1,5-1-1 | 13,8 | 2,0 | 1,5 | 57 | 48 | 1 |
К1-2,0-2,0-1-1 | 15,3 | 2,0 | 2,0 | 57 | 48 | 1 |
К1-2,5-1,5-1-1 | 15,8 | 2,5 | 1,5 | 57 | 48 | 1 |
К1-2,5-2,0-1-1 | 17,3 | 2,5 | 2,0 | 57 | 48 | 1 |
К1-2,5-2,5-1-1 | 18,9 | 2,5 | 2,5 | 57 | 48 | 1 |
* Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91